Skip to product information
1 of 6

The Nike P-6000 “Black / Cool Grey” blends early-2000s running style with modern comfort. Featuring a breathable mesh upper, structured overlays, and cushioned support, it’s built for everyday wear. The black and grey colorway keeps it clean, versatile, and easy to style.

True to size. Retro look. Daily comfort.

P-6000 Black and Cool Grey

P-6000 Black and Cool Grey

Regular price £71.00
Regular price Sale price £71.00
- 0% Sold out

Free Shipping

Fast Reliable Delivery

Safe Checkout

Encrypted Secure Payments

Shoe size US: 3
Fast Shipping
24/7 support
Free return
Order in
Ships

30-Day-Guarantee

Try it risk-free! If you’re not satisfied within 30 days, we’ll make it right ! no questions asked !

SHIPPING & DELIVERY

Processing Time: Orders are processed within 1–2 business days.

Delivery Time: Standard delivery usually takes 5–12 business days, depending on your location.

Tracking: You’ll receive a tracking number via email once your order has been shipped.

RETURNS & EXCHANGES

Return Policy : We accept returns within 30 days of delivery, provided the item is unused, unworn, and in its original packaging.

How to Start a Return : To initiate a return or exchange, please contact our support team with your order number.

Refunds : Once your return is received and inspected, refunds will be processed to the original payment method within 3–5 business days.

Size Chart

Asics Men's

UK 6 | US 7 | EU 40
UK 6.5 | US 7.5 | EU 40.5
UK 7 | US 8 | EU 41.5
UK 7.5 | US 8.5 | EU 42
UK 8 | US 9 | EU 42.5
UK 8.5 | US 9.5 | EU 43.5
UK 9 | US 10 | EU 44
UK 9.5 | US 10.5 | EU 44.5
UK 10 | US 11 | EU 45
UK 10.5 | US 11.5 | EU 46
UK 11 | US 12 | EU 46.5
UK 11.5 | US 12.5 | EU 47
UK 12 | US 13 | EU 48

Asics Women's

UK 3.5 | US 6W | EU 36
UK 4 | US 6.5W | EU 37
UK 4.5 | US 7W | EU 37.5
UK 5 | US 7.5W | EU 38
UK 5.5 | US 8W | EU 39
UK 6 | US 8.5W | EU 39.5
UK 6.5 | US 9W | EU 40
UK 7 | US 9.5W | EU 40.5
UK 7.5 | US 10W | EU 41.5
UK 8 | US 10.5W | EU 42
UK 8.5 | US 11W | EU 42.5
UK 9 | US 11.5W | EU 43.5
UK 9.5 | US 12W | EU 44

Nike Men's

UK 6 | US 7 | EU 40
UK 6.5 | US 7.5 | EU 40.5
UK 7 | US 8 | EU 41
UK 7.5 | US 8.5 | EU 42
UK 8 | US 9 | EU 42.5
UK 8.5 | US 9.5 | EU 43
UK 9 | US 10 | EU 44
UK 9.5 | US 10.5 | EU 44.5
UK 10 | US 11 | EU 45
UK 10.5 | US 11.5 | EU 45.5
UK 11 | US 12 | EU 46
UK 11.5 | US 12.5 | EU 47
UK 12 | US 13 | EU 47.5

Nike Women's

UK 3 | US 5.5W | EU 36
UK 3.5 | US 6W | EU 36.5
UK 4 | US 6.5W | EU 37.5
UK 4.5 | US 7W | EU 38
UK 5 | US 7.5W | EU 38.5
UK 5.5 | US 8W | EU 39
UK 6 | US 8.5W | EU 40
UK 6.5 | US 9W | EU 40.5
UK 7 | US 9.5W | EU 41
UK 7.5 | US 10W | EU 42
UK 8 | US 10.5W | EU 42.5
UK 8.5 | US 11W | EU 43
UK 9 | US 11.5W | EU 44
UK 9.5 | US 12W | EU 44.5


Adidas Men's

UK 6 | US 7 | EU 40
UK 6.5 | US 7.5 | EU 40.5
UK 7 | US 8 | EU 41
UK 7.5 | US 8.5 | EU 42
UK 8 | US 9 | EU 42.5
UK 8.5 | US 9.5 | EU 43
UK 9 | US 10 | EU 44
UK 9.5 | US 10.5 | EU 44.5
UK 10 | US 11 | EU 45
UK 10.5 | US 11.5 | EU 45.5
UK 11 | US 12 | EU 46
UK 11.5 | US 12.5 | EU 47
UK 12 | US 13 | EU 47.5

Nike Women's

UK 3 | US 5.5W | EU 36
UK 3.5 | US 6W | EU 36.5
UK 4 | US 6.5W | EU 37.5
UK 4.5 | US 7W | EU 38
UK 5 | US 7.5W | EU 38.5
UK 5.5 | US 8W | EU 39
UK 6 | US 8.5W | EU 40
UK 6.5 | US 9W | EU 40.5
UK 7 | US 9.5W | EU 41
UK 7.5 | US 10W | EU 42
UK 8 | US 10.5W | EU 42.5
UK 8.5 | US 11W | EU 43
UK 9 | US 11.5W | EU 44
UK 9.5 | US 12W | EU 44.5


Adidas Women's

UK 3 | US 5.5W | EU 36
UK 3.5 | US 6W | EU 36.5
UK 4 | US 6.5W | EU 37.5
UK 4.5 | US 7W | EU 38
UK 5 | US 7.5W | EU 38.5
UK 5.5 | US 8W | EU 39
UK 6 | US 8.5W | EU 40
UK 6.5 | US 9W | EU 40.5
UK 7 | US 9.5W | EU 41
UK 7.5 | US 10W | EU 42
UK 8 | US 10.5W | EU 42.5
UK 8.5 | US 11W | EU 43
UK 9 | US 11.5W | EU 44
UK 9.5 | US 12W | EU 44.5

View full details
Selected Variant Image
3
Regular price £71.00
Regular price Sale price £71.00
Selected Variant Image
P-6000 Black and Cool Grey
3
Regular price £71.00
Regular price Sale price £71.00